Продажа и поддержка:
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новые | Название продукта: | Новый грейдер 921 мотора СЭМ |
|---|---|---|---|
| Передача: | Хангчи 6ВГ180 | Номер модели: | СЭМ919 |
| Стандарт излучения: | ЕВРО 3 | Номинальная мощность: | 162КВ/210Хп |
| Источник питания: | Дизель | Взвесить: | 15930КГ |
| двигатель: | СК9ДК220Г3 | Обратная скорость: | 25km/h |
| Передняя скорость: | 40km/h | Местоположение: | Двор Шанхая |
| Размеры (L x W x h) (mm): | 8854*2630*3360мм |
Китайские новые СЭМ 921 едут на автомобиле грейдер с потрошителем и лезвием
Характер продукции
| Вес Оператинг | 15 930 кг |
| Модель двигателя | СДЭК СК9Д220Г2 |
| Расклассифицированная сила | 162 лошадиной силы кВ/217 |
| Общие размеры Л*В*Х | 8854кс2630кс3360 мм |
| Длина лезвия | 4 279 мм |
| Максимальн Дравбар | кН 85 |
| Максимальн Поднимать над землей (лезвие) | 475 мм |
| Максимальн Глубина отрезка (лезвие) | 715 мм |
| Максимальный кончик лопатки - препровождайте | 40º |
| Максимальный кончик лопатки - зад | 5º |
| Угол управления рулем передней оси выведенный/правый | 47.5º |
| Минимальн Турнинг Радиус | 7,8 м |
| Тандемное колебание (фронт вверх) | 15º |
| Тандемное колебание (зад вверх) | 25º |
| Модель передачи | 6ВГ180 |
| Шестерни | Ф6/Р3 |
| Автошины | 17.5-25 |
Упаковка & доставка

Родственный грейдер:







Наши другие машины:
|

Контактное лицо: Anna