Продажа и поддержка:
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Подержанные | Топливо: | Дизель |
|---|---|---|---|
| Передача: | Ручной | Оценка нагрузки: | 3900kg |
| Стандарт излучения: | ЕВРО 3 | Местоположение: | Шанхай, Китай |
| Размеры (L x W x h) (mm): | 8165*3016*3485мм | Большой вес корабля: | 16200kg |
| Емкость ведра: | 2.3КБМ | Номинальная мощность: | 162/1800kW/rpm |
| Модель двигателя: | PD6 | Скорость: | руководство 4 скоростей |
Характер продукции
Технические параметры
| Деталь | Спецификация | Блок | |
|---|---|---|---|
| Нагрузка Ратед работая | 5000 | кг | |
| Емкость ведра | 2.5~4.5 | ³ м | |
| Вес машины | 17500±300 | кг | |
| Сила Макс.бреакоут | 175±5 | кН | |
| Гидравлическое врем-повышение цикла | 6 | с | |
| Полное гидравлическое время цикла | 10,5 | с | |
| Минимальный поворачивая радиус над покрышками | 5925±50 | мм | |
| Угол сочленения | 38 | ° | |
| Градеабилиты | 30 | ° | |
| Размер покрышки | 23.5-25-16ПР | ||
| Общий размер Л×В×Х машины | 8225×3016×3515 | ||
| Расклассифицированная сила | 162 | Кв | |
| Скорость движения | Ⅰ - шестерня (Ф/Р) | 13/17 | км/х |
| Ⅱ - шестерня (ф) | 41 | км/х | |
Упаковка & доставка

Родственный затяжелитель Ткм:



Родственный затяжелитель КОМАТСУ:




Родственный затяжелитель гусеницы:




Родственный затяжелитель Хитачи Л70/Л100



Затяжелитель родственного скида стальной:




Наши другие машины:
|
Наше обслуживание
1.Кан идут к выбору у аэропорта вверх
гостиница 2.Боок для вас
3.Кан выбор у идет к гостинице или к двору проверить машину
4.вхэн у свободны, мы могут направить у для посещения &шоппинг
выбор нас, хороший выбор!
Ожидание вашего дознания
Если вы заинтересованы в этом поле, то пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы:
телефон: 0086-15756026568 (вечат, вхацапп, скыпе, имо)
кк: 1186918631
выбор нас, хороший выбор!
Ожидание вашего дознания
Контактное лицо: Anna