Продажа и поддержка:
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Подержанные | Топливо: | Дизель |
|---|---|---|---|
| Передача: | Ручной | Лошадиная сила: | 375hp |
| Емкость нагрузки: | 25-40Тон | Емкость двигателя: | > 8L |
| год: | 2015 | Стандарт излучения: | ЕВРО 3 |
| Местоположение: | Шанхай, Китай | Размеры (L x W x h) (mm): | 9000*2500*3500мм |
| Вес корабля: | 13000kg |
Характер продукции
25 40 Синотрук используемое тоннами Хово 375 самосвал тележки Типпер 10 колес
| САМОСВАЛ ЛХД/РХД СИНОТРУК ХОВО 6С4 | ||
| Модель | ХОВО 375 | Управляя тип: 6кс4 |
| Кабина | удлиненная кабина, один слипер, по новому стилю место, регулируемый руль безопасности, новый Н тип топление & вентилируя система; крупноразмерный экран ЛКД, аппаратура Германии ВДО и электрический блок контроля, двойной запирая ремень безопасности и внешняя тень солнца для различного режима. | |
| Двигатель | Мощность в лошадиных силах: | 375ХП (276КВ) |
| Максимальный вращающий момент: | 1100Нм | |
| Цилиндр: | цилиндр 6 ин-лине с водяным охлаждением, турбо-поручать & интер-охлаждать | |
| ВД615 двигатель дизеля, стандарт эмиссии ЕВРО 3. двигатель дизеля непосредственного впрыска 4 ходов. | ||
| Скорость: | 10дриве, 2реверсе | |
| Тип передача скорости СИНОТРУК 10 ручной | ||
| Передняя ось | ХФ9, нагрузка на ось 9 тонн | |
| Задняя цапфа | 2 ведущий мост уменьшения эпицентра деятельности тяжелой отливки ХК16, ХК16 кс с супер способностью загрузки, превосходного представления на запуске с тяжелым грузом и взбираться наклона. | |
| Муфта | муфта катушк-весны Одно-плиты сухая, диаметр 430мм, гидравлически работая с помощью воздуха. | |
| Тормоз | Тормоз обслуживания: Двойной обжатый цепью тормоз воздуха. | |
| Стояночный тормоз: Энергия весны, тормоз воздушно-перерыва хранения. | ||
| Торможение двигателем: Тормоз вымотанного газа двигателя. | ||
| Электрическое оборудование | Рабочий потенциал: | заземленный недостаток 24В |
| Напряжение тока батареи: | 12В/165Ах, лихтер сигары | |
| Автошина & оправа | 11.00-20; 12.00-20; 11.00Р20; 12.00Р20 | |
| Общий размер (мм) | 9000кс2550кс3300 (Л С В С х) | |
| Размер коробки сброса (мм) | 5 600 С 2 300 С 1 200/1 400/1 500 | |
| Общая масса (Кг) | 25 000 | |
| Максимальная скорость (км/х) | 140 | |
| Цвет | Белый, красный, желтый, зеленый, голубой | |
Родственный самосвал:






Наши другие машины:
|
Упаковка & доставка

вопросы и ответы
1.Хов может у пойти к нашему двору?
Мы скомплектуем у вверх в аэропорте или вокзале или гостинице, и показываем вам наше машинное оборудование, и даем вам шанс выбрать.
2. Как может у найти хорошая и дешевая гостиница?
Мы запишем комфортабельный отель которые около двора для у перед у приезжают наша компания.
3. Что условия оплаты вы принимает?
Нормально 30% Т/Т заранее как депозит, баланс против экземпляра Б/Л.
4. Как может у получить послепродажное обслуживание?
Мы можем отправить нашим техникам в вашу страну или мы можем контактировать в интернете о проблеме машины, тогда наши техники скажут у или ваш техника как разрешить проблему.
Наше обслуживание
1.Кан идут к выбору у аэропорта вверх
гостиница 2.Боок для вас
3.Кан выбор у идет к гостинице или к двору проверить машину
4.вхэн у свободны, мы могут направить у для посещения &шоппинг
выбор нас, хороший выбор!
Ожидание вашего дознания
Если вы заинтересованы в этом поле, то пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы:
телефон: 0086-15756026568 (вечат, вхацапп, скыпе, имо)
кк: 1186918631
Электронная почта: Anna@shshunguan.com
выбор нас, хороший выбор!
Ожидание вашего дознания
Контактное лицо: Anna