Продажа и поддержка:
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Используемый Тойота грузоподъемник дизеля 3 тонн | Условие: | Подержанные |
|---|---|---|---|
| Сила Souce: | Двигатель дизеля | Максимальн Lifting Высота: | 3000мм |
| Рангоут: | 2Стаге | Емкость нагрузки: | 3000kg |
| Длина вилки: | 1225mm | Тип силы: | Ручная тележка паллета |
| Система: | Гидравлический | двигатель: | Двигатель Японии Тойота |
| Вес тележки: | 4520кг | средний цилиндр: | Имейте |
| бортовой перенос: | Имейте | Послепродажное обслуживание: | Инженеры службы техники за рубежом |
| loacation: | Двор Шанхая, Китай |
Используемый грузоподъемник переноса стороны тонны ФД30 Тойота 3, дизельный грузоподъемник для контейнера
Характер продукции:
| Модель | БЛОК | ФД30Т | |||
| Спецификации | Источник питания | Дизельный | |||
| Тип оператора | Водитель/место | ||||
| Тип коробки передачи | гидравлическое ручное трансмиссон | ||||
| Расклассифицированная емкость | кг | 3000 | |||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Высота Макс.Лифтинг | мм | 3000 | |||
| Тип покрышки | твердая покрышка | ||||
| Номер покрышки (фронт/зад) | 2/2 | ||||
| Размер покрышки (фронт/зад) | 28×9-15-14ПР/6.5-10-10ПР | ||||
| Представление | Поднимаясь разгруженная скорость (нагруженная/) | мм/с | 500/550 | ||
| Понижая разгруженная скорость (нагруженная/) | мм/с | 480/450 | |||
| Путешествующ разгруженная скорость (нагруженная/) | км/х | 19/20 | |||
| (Нагруженное) Макс.Градеабилиты | % | 21 | |||
| (Нагруженная) тяга Макс.Дравбар | н | 18 | |||
| Угол рангоута опрокидывая (Фвд/Бвд) | дег | 6/12 | |||
| Свободная поднимаясь высота | мм | 150 | |||
| Поворачивая радиус | мм | 2400 | |||
| Размеры | Общая длина (без вилки) | мм | 2705 | ||
| Общая ширина | мм | 1240 | |||
| Надземная высота предохранителя | мм | 2130 | |||
| Размер вилки (ЛксВксТ) | мм | 1220×125×45 | |||
| Высота рангоута (пониженная вилка) | мм | 2140 | |||
| Батарея (напряжение тока/емкость) | В/Ах | 12/90 | |||
| Вес тележки | кг | 4520 | |||
| Емкость бензобака | Л | 70 | |||
| Двигатель | Бренд | Тойота | |||
| Модель | 2З-2 | ||||
| Расклассифицированная сила | кв/рпм | 42/2200 | |||
| Расклассифицированный вращающий момент | н-м/рпм | 200/160 | |||
| Номер цилиндра | 4 | 4 | 4 | ||
| Смещение | КК | 3469 | |||
Родственный небольшой грузоподъемник:



Наши другие машины:
|
Упаковка & доставка
Наше обслуживание
1.Кан идут к выбору у аэропорта вверх
гостиница 2.Боок для вас
3.Кан выбор у идет к гостинице или к двору проверить машину
4.вхэн у свободны, мы могут направить у для посещения &шоппинг
Если вы заинтересованы в этом поле, то пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы:
телефон: 0086-15756026568 (вечат, вхацапп, скыпе, имо)
кк: 1186918631
электронная почта: Anna@shshunguan.com
выбор нас, хороший выбор!
Ожидание вашего дознания
Контактное лицо: Anna